KARTING PISTA 2024 - Fecha 1 en: Circuito
Tiempos de vueltas de SENIORS - Serie


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
44 - LUCIANO VICINO - SENIORS
12:15:21.497 1 1 46.082 81,090 21.360 24.722
12:16:07.403 2 2 45.906 81,401 21.363 24.543
12:16:53.288 3 3 45.885 81,438 21.350 24.535
12:17:38.979 4 4 45.691 81,784 21.215 24.476
12:18:24.814 5 5 45.835 81,527 21.262 24.573
12:19:10.460 6 6 45.646 81,865 21.163 24.483
12:19:56.251 7 7 45.791 81,606 21.215 24.576
12:20:42.502 8 8 46.251 80,794 21.388 24.863
43 - FACUNDO CEPEDA - SENIORS
12:15:22.191 1 1 46.229 80,832 21.520 24.709
12:16:08.026 2 2 45.835 81,527 21.212 24.623
12:16:53.852 3 3 45.826 81,543 21.148 24.678
12:17:39.774 4 4 45.922 81,373 21.156 24.766
12:18:25.608 5 5 45.834 81,529 21.155 24.679
12:19:11.669 6 6 46.061 81,127 21.363 24.698
12:19:57.886 7 7 46.217 80,853 21.327 24.890
12:20:44.415 8 8 46.529 80,311 21.534 24.995
17 - LAUTARO CAMPEONE - SENIORS
12:15:22.956 1 1 46.502 80,358 21.732 24.770
12:16:08.913 2 2 45.957 81,311 21.320 24.637
12:16:54.771 3 3 45.858 81,486 21.285 24.573
12:17:40.749 4 4 45.978 81,274 21.303 24.675
12:18:26.820 5 5 46.071 81,110 21.354 24.717
12:19:12.971 6 6 46.151 80,969 21.349 24.802
12:19:59.140 7 7 46.169 80,937 21.403 24.766
12:20:46.221 8 8 47.081 79,370 21.734 25.347
1 - UMA SECHI - SENIORS
12:15:23.628 1 1 47.417 78,807 21.909 25.508
12:16:09.663 2 2 46.035 81,173 21.475 24.560
12:16:55.483 3 3 45.820 81,554 21.222 24.598
12:17:41.791 4 4 46.308 80,694 21.584 24.724
12:18:27.795 5 5 46.004 81,228 21.204 24.800
12:19:14.079 6 6 46.284 80,736 21.455 24.829
12:20:00.363 7 7 46.284 80,736 21.455 24.829
12:20:46.654 8 8 46.291 80,724 21.497 24.794
13 - THIAGO YACOBUCCI - SENIORS
12:15:23.195 1 1 46.430 80,482 21.641 24.789
12:16:09.363 2 2 46.168 80,939 21.468 24.700
12:16:55.234 3 3 45.871 81,463 21.074 24.797
12:17:41.354 4 4 46.120 81,023 21.482 24.638
12:18:28.075 5 5 46.721 79,981 21.830 24.891
12:19:14.547 6 6 46.472 80,410 21.556 24.916
12:20:01.108 7 7 46.561 80,256 21.538 25.023
12:20:47.643 8 8 46.535 80,301 21.573 24.962
27 - ULISES CAMPILLAY - SENIORS
12:15:26.125 1 1 47.657 78,410 22.448 25.209
12:16:12.498 2 2 46.373 80,581 21.570 24.803
12:16:59.236 3 3 46.738 79,952 21.921 24.817
12:17:45.870 4 4 46.634 80,130 21.722 24.912
12:18:33.268 5 5 47.398 78,839 21.402 25.996
12:19:21.038 6 6 47.770 78,225 22.530 25.240
12:20:07.657 7 7 46.619 80,156 21.459 25.160
12:20:54.086 8 8 46.429 80,484 21.380 25.049
64 - RODRIGO SERRANO - SENIORS
12:15:25.285 1 1 47.299 79,004 22.389 24.910
12:16:12.123 2 2 46.838 79,781 21.757 25.081
12:16:58.967 3 3 46.844 79,771 21.970 24.874
12:17:46.222 4 4 47.255 79,077 22.506 24.749
12:18:33.411 5 5 47.189 79,188 21.644 25.545
12:19:21.761 6 6 48.350 77,286 22.741 25.609
12:20:10.420 7 7 48.659 76,796 22.085 26.574
12:20:58.097 8 8 47.677 78,377 22.316 25.361
30 - DANTE PONTONI - SENIORS
12:15:26.312 1 1 47.929 77,965 22.252 25.677
12:16:13.309 2 2 46.997 79,511 21.867 25.130
12:17:00.251 3 3 46.942 79,605 21.695 25.247
12:17:47.150 4 4 46.899 79,678 21.796 25.103
12:18:34.250 5 5 47.100 79,338 21.712 25.388
12:19:22.060 6 6 47.810 78,159 22.201 25.609
12:20:09.774 7 7 47.714 78,317 22.091 25.623
12:20:58.632 8 8 48.858 76,483 23.154 25.704
12 - FRANCO MERLO - SENIORS
12:15:27.150 1 1 48.330 77,318 22.621 25.709
12:16:14.327 2 2 47.177 79,208 21.948 25.229
12:17:01.048 3 3 46.721 79,981 21.583 25.138
12:17:48.022 4 4 46.974 79,550 21.663 25.311
12:18:34.760 5 5 46.738 79,952 21.648 25.090
12:19:22.297 6 6 47.537 78,608 21.992 25.545
12:20:10.562 7 7 48.265 77,423 22.266 25.999
12:20:58.977 8 8 48.415 77,183 22.632 25.783
4 - NACHO SUAREZ - SENIORS
12:15:24.857 1 1 47.122 79,301 21.959 25.163
12:16:11.950 2 2 47.093 79,349 21.867 25.226
12:16:58.603 3 3 46.653 80,098 21.573 25.080
12:17:45.187 4 4 46.584 80,216 21.675 24.909
12:18:32.909 5 5 47.722 78,304 21.849 25.873
12:19:34.753 6 6 1:01.844 60,423 22.665 39.179
12:20:22.225 7 7 47.472 78,716 22.221 25.251
12:21:10.216 8 8 47.991 77,865 22.135 25.856
78 - VICTOR VIÑOLO - SENIORS
12:15:24.635 1 1 47.512 78,650 22.116 25.396
12:16:11.642 2 2 47.007 79,495 21.743 25.264
12:16:58.106 3 3 46.464 80,424 21.488 24.976
12:17:45.001 4 4 46.895 79,684 21.538 25.357
12:18:33.058 5 5 48.057 77,758 21.869 26.188
12:19:21.651 6 6 48.593 76,900 22.298 26.295
12:20:09.983 7 7 48.332 77,315 22.011 26.321
12:20:57.973 8 8 47.990 77,866 22.282 25.708
Generado el 17/3/2024 12:32